Shandong Qiyun Group Co., Ltd.
Thank You!
適当な企業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、構造works 、エネルギー&鉱山、食糧&他の飲 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
調子: | 新しい |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | Qiyun |
使用法: | 空気の働き |
動力源: | 油圧 |
吊り鎖のタイプ: | 構造を切りなさい |
上昇の速度: | 3-5m/min |
保証: | 1年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、エンジン、水圧シリンダは、構造、監視柵、アウトリガー、油圧ポンプ、シャーシを切る |
重量(KG): | 900のkg |
作業過量容量: | 500kg |
最高の働く高さ: | 8m |
材料: | Q235炭素鋼 |
プラットホームのサイズ: | 2100*830*1100mm |
全体寸法: | 2250*950*1200mm |
力: | 交流220V/380V |
最高。労働者数: | 3 |
持ち上がる速度: | 4--6m/min |
タイヤ: | 空気タイヤ |
ガードレール: | 1100mm、取り外し可能 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート |
証明: | CE ISO9001 |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | Qiyun |
証明: | CE ISO9001 |
パッケージの詳細: | 合板の箱 |
---|---|
供給の能力: | 999セット/月あたりのセット |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、構造works 、エネルギー&鉱山、食糧&他の飲 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
調子: | 新しい |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | Qiyun |
使用法: | 空気の働き |
動力源: | 油圧 |
吊り鎖のタイプ: | 構造を切りなさい |
上昇の速度: | 3-5m/min |
保証: | 1年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、エンジン、水圧シリンダは、構造、監視柵、アウトリガー、油圧ポンプ、シャーシを切る |
重量(KG): | 900のkg |
作業過量容量: | 500kg |
最高の働く高さ: | 18のm |
材料: | Q235炭素鋼 |
プラットホームのサイズ: | 2100*830*1100mm |
全体寸法: | 2250*950*1200mm |
力: | 交流220V/380V |
最高。労働者数: | 3 |
持ち上がる速度: | 4--6m/min |
タイヤ: | 空気タイヤ |
ガードレール: | 1100mm、取り外し可能 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート |
証明: | CE ISO9001 |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | Qiyun |
証明: | CE ISO9001 |
パッケージの詳細: | 合板の箱 |
---|---|
供給の能力: | 999セット/月あたりのセット |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、構造works 、エネルギー&鉱山、食糧&他の飲 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
調子: | 新しい |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | Qiyun |
使用法: | 空気の働き |
動力源: | 油圧 |
吊り鎖のタイプ: | 構造を切りなさい |
上昇の速度: | 3-5m/min |
保証: | 1年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、エンジン、水圧シリンダは、構造、監視柵、アウトリガー、油圧ポンプ、シャーシを切る |
重量(KG): | 900のkg |
作業過量容量: | 500kg |
最高の働く高さ: | 18のm |
材料: | Q235炭素鋼 |
プラットホームのサイズ: | 2100*830*1100mm |
全体寸法: | 2250*950*1200mm |
力: | 交流220V/380V |
最高。労働者数: | 3 |
持ち上がる速度: | 4--6m/min |
タイヤ: | 空気タイヤ |
ガードレール: | 1100mm、取り外し可能 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート |
証明: | CE ISO9001 |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | Qiyun |
証明: | CE ISO9001 |
パッケージの詳細: | 合板の箱 |
---|---|
供給の能力: | 999セット/月あたりのセット |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
調子: | 新しい |
---|---|
適当な企業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、小売り、食料品店、構造works 、エネルギー&鉱山、他 |
ショールームの位置: | どれも |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | QIYUN |
上昇のメカニズム: | 上昇を切りなさい |
上昇のドライブ/作動: | 油圧 |
Min. Lifting Height: | 4m |
テーブルのサイズ: | 2100*830mm |
全体寸法: | 2250*950*1200mm |
重量: | 880のkg |
保証: | 1年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | ポンプ、他 |
材料: | 炭素鋼 |
色: | 青い/顧客の要求 |
電圧: | 110V/220V/380Vまたはカスタマイズされる |
積載量: | 500kg |
プラットホーム: | 延長プラットホーム |
OEM: | OEMサポート |
持ち上がる速度: | 4-6m/min |
動力源: | DC ACディーゼル |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | QIYUN |
パッケージの詳細: | 合板ケースまたは顧客の要件として |
---|---|
供給の能力: | 1か月あたり999個/個 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
調子: | 新しい |
---|---|
適当な企業: | 機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、農場、小売り、構造works 、エネルギー&鉱山 |
ショールームの位置: | どれも |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | Qiyun |
上昇のメカニズム: | 上昇を切りなさい |
上昇のドライブ/作動: | 油圧 |
力: | 1.5-2.2kw |
Min. Lifting Height: | 1.5 |
テーブルのサイズ: | 2550*1530 mm |
全体寸法: | 2796*1670*1750 mm |
重量: | 2260のkg |
保証: | 1年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 圧力容器、モーター、軸受け、ギヤ、ポンプ、変速機、エンジン、PLC |
タイプ: | 油圧上昇を切りなさい |
材料: | 高力鋼鉄 |
使用法: | 高レベル |
色: | 青いまたは顧客の要求 |
コントロール: | ボタン |
カスタマイズ可能な区域: | ローカルVotage、DCまたはディーゼル力 |
容量: | 500kg |
特徴: | 容易な操作の安全便利 |
持ち上がる高さ: | 12メートル |
持ち上がる速度: | 4-6m/min |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | Qiyun |
パッケージの詳細: | 油圧シザーリフト価格/モバイルシザーリフトプラットフォームサプライヤー用木製ケース |
---|---|
供給の能力: | 1000組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
調子: | 新しい |
---|---|
適当な企業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プリント ショップ、構造works 、エネルギ |
ショールームの位置: | どれも |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | Qiyun |
上昇のメカニズム: | 上昇を切りなさい |
上昇のドライブ/作動: | 油圧 |
力: | 24V/4.5KW |
Min. Lifting Height: | 6m |
テーブルのサイズ: | 2100*830*1100mm |
全体寸法: | 2250*950*1200mm |
重量: | 880のkg |
保証: | 1年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 圧力容器、モーター、軸受け、ギヤ、ポンプ、変速機、エンジン、PLC |
商品名: | 油圧上昇を切りなさい |
タイプ: | 水圧シリンダドライブ |
キーワード: | 可動装置はプラットホームの上昇を切る |
適用: | 広く |
材料: | 高力鋼鉄 |
特徴: | 容易な操作の安全便利 |
色: | カスタマイズされた色 |
キー ワード: | 油圧プラットホームを切りなさい |
電圧: | 220v/380v |
制御方式: | 電子制御 |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | Qiyun |
パッケージの詳細: | 自走式屋外移動式空中作業油圧シザーリフトプラットフォーム用合板ケース |
---|---|
供給の能力: | 500組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
調子: | 新しい |
---|---|
適当な企業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、小売り、食料品店、構造works 、エネルギー&鉱山、他 |
ショールームの位置: | どれも |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | QIYUN |
上昇のメカニズム: | 上昇を切りなさい |
上昇のドライブ/作動: | 油圧 |
Min. Lifting Height: | 4m |
テーブルのサイズ: | 2100*930mm |
全体寸法: | 2250*160*1380mm |
重量: | 970のkg |
保証: | 1年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | ポンプ、他 |
材料: | 炭素鋼 |
色: | 青い/顧客の要求 |
電圧: | 110V/220V/380Vまたはカスタマイズされる |
積載量: | 500kg |
プラットホーム: | 延長プラットホーム |
OEM: | OEMサポート |
持ち上がる速度: | 4-6m/min |
動力源: | DC ACディーゼル |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | QIYUN |
パッケージの詳細: | 合板ケースまたは顧客の要件として |
---|---|
供給の能力: | 1か月あたり999個/個 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
調子: | 新しい |
---|---|
適当な企業: | 建材店、機械修理店、農場、小売、建設工事、エネルギー・鉱業、広告会社 |
ショールームの位置: | どれも |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | Qiyun |
上昇のメカニズム: | 上昇を切りなさい |
上昇のドライブ/作動: | 油圧 |
力: | 2.2KW |
テーブルのサイズ: | 1300 * 740 * 1100mm |
全体寸法: | 1515 * 1097 * 1660mm |
重量: | 2750のkg |
保証: | 2年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | 圧力容器、モーター、軸受け、ギヤ、ポンプ、変速機、エンジン、PLC |
持ち上がる高さ: | 4m |
働き高さ: | 6m |
拡張プラットフォームサイズ: | 600mm |
材料: | マンガン鋼鉄 |
上昇ドライブ: | Hydaulic |
制御方式: | Ground Control +プラットフォームコントロールパネル |
積載量: | 240kg |
色: | オレンジブルーまたはカスタマイズ |
モデル名前: | QY-GTJZ04 |
持ち上がる速度: | 3-5m/min |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | Qiyun |
モデル番号: | QY-GTJZ04 |
パッケージの詳細: | 合板の箱 |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
調子: | 新しい |
---|---|
適当な企業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、小売り、食料品店、構造works 、エネルギー&鉱山、他 |
ショールームの位置: | どれも |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | QIYUN |
上昇のメカニズム: | 上昇を切りなさい |
上昇のドライブ/作動: | 油圧 |
Min. Lifting Height: | 4m |
テーブルのサイズ: | 2100*930mm |
全体寸法: | 2250*1060*1500mm |
重量: | 1165のkg |
保証: | 1年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | ポンプ、他 |
材料: | 炭素鋼 |
色: | 青い/顧客の要求 |
電圧: | 110V/220V/380Vまたはカスタマイズされる |
積載量: | 500kg |
プラットホーム: | 延長プラットホーム |
OEM: | OEMサポート |
持ち上がる速度: | 4-6m/min |
動力源: | DC ACディーゼル |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | QIYUN |
パッケージの詳細: | 合板ケースまたは顧客の要件として |
---|---|
供給の能力: | 1か月あたり999個/個 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
調子: | 新しい |
---|---|
適当な企業: | 建材店、機械修理店、農場、小売、建設工事、エネルギー・鉱業、広告会社 |
ショールームの位置: | どれも |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | Qiyun |
上昇のメカニズム: | 上昇を切りなさい |
上昇のドライブ/作動: | 油圧 |
力: | 2.2KW |
テーブルのサイズ: | 1300 * 740 * 1100mm |
全体寸法: | 1515 * 1097 * 1660mm |
重量: | 2750のkg |
保証: | 2年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | 圧力容器、モーター、軸受け、ギヤ、ポンプ、変速機、エンジン、PLC |
持ち上がる高さ: | 4m |
働き高さ: | 6m |
拡張プラットフォームサイズ: | 600mm |
材料: | マンガン鋼鉄 |
上昇ドライブ: | Hydaulic |
制御方式: | Ground Control +プラットフォームコントロールパネル |
積載量: | 240kg |
色: | オレンジブルーまたはカスタマイズ |
モデル名前: | QY-GTJZ04 |
持ち上がる速度: | 3-5m/min |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | Qiyun |
モデル番号: | QY-GTJZ04 |
パッケージの詳細: | 合板の箱 |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller